D343H型法兰偏心蝶阀(煤气阀)

产品介绍:
我公司新研制开发的高、中、低压煤气阀,其主要性能特点是:耐高温≤420℃,结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便;密封可靠,可达到气密封无泄漏;采用三偏心原理,使密封面近似零磨损,延长了阀门使用寿命;应用范围广,可用于:煤气、水、蒸气、油品、空气等介质;适用不同温度及6.4MPa以下的压力等级,耐腐蚀等各种介质管线。
技术参数:
| 阀体材料 | 密封圈材料 | 适用温度 | 适用介质 |
| 铸铁、铸钢、不锈钢 | 丁腈橡胶 NBR | -46℃~+121℃ | 煤气、淡水、污水、海水、空气、蒸汽、 碱类、各种油类、酸类、盐类等。 |
| 聚四氟乙烯 F4 | +10℃~+150℃ | ||
| 不锈钢 1Cr18Ni9Ti | -29℃~+425℃ | ||
| 硬质合金 | -29℃~+600℃ |
主要数据:
| 公称 | 结构尺寸 | 法兰连接尺寸 | |||||||||||
|
通径 (mm) |
L (mm) |
H1 (mm) |
H (mm) |
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| D | D1 | D2 | Z-Φd | D | D1 | D2 | Z-Φd | D1 | Z-Φd | ||||
| 50 | 108 | 265 | 350 | 160 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 |
| 65 | 112 | 275 | 365 | 180 | 145 | 120 | 4-Φ18 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 145 | 8-Φ18 |
| 80 | 114 | 280 | 380 | 195 | 160 | 135 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 160 | 8-Φ18 |
| 100 | 127 | 300 | 425 | 215 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 220 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 190 | 8-Φ22 |
| 125 | 140 | 315 | 450 | 245 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 220 | 8-Φ26 |
| 150 | 140 | 325 | 470 | 280 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 285 | 240 | 211 | 8-Φ22 | 250 | 8-Φ26 |
| 200 | 152 | 395 | 595 | 335 | 295 | 265 | 8-Φ23 | 340 | 295 | 266 | 12-Φ22 | 310 | 12-Φ26 |
| 250 | 165 | 420 | 620 | 390 | 350 | 320 | 12-Φ23 | 405 | 355 | 319 | 12-Φ26 | 370 | 12-Φ30 |
| 300 | 178 | 500 | 750 | 440 | 400 | 368 | 12-Φ23 | 460 | 410 | 370 | 12-Φ26 | 430 | 16-Φ30 |
| 350 | 190 | 530 | 800 | 500 | 460 | 428 | 16-Φ23 | 520 | 470 | 429 | 16-Φ25 | 490 | 16-Φ33 |
| 400 | 215 | 570 | 870 | 565 | 515 | 482 | 16-Φ25 | 580 | 525 | 480 | 16-Φ30 | 550 | 16-Φ36 |
| 450 | 222 | 600 | 920 | 615 | 565 | 532 | 20-Φ25 | 640 | 585 | 548 | 20-Φ30 | 600 | 20-Φ36 |
| 500 | 229 | 680 | 1040 | 670 | 620 | 685 | 20-Φ25 | 715 | 650 | 609 | 20-Φ33 | 600 | 20-Φ36 |
| 600 | 267 | 750 | 1170 | 780 | 725 | 685 | 20-Φ30 | 840 | 770 | 720 | 20-Φ36 | 770 | 20-Φ39 |
| 700 | 292 | 810 | 1290 | 895 | 840 | 800 | 24-Φ30 | 910 | 840 | 794 | 24-Φ36 | 875 | 24-Φ42 |
| 800 | 318 | 905 | 1440 | 1010 | 950 | 905 | 24-Φ34 | 1025 | 950 | 901 | 24-Φ39 | 990 | 24-Φ48 |
| 900 | 330 | 960 | 1550 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-Φ34 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-Φ39 | 1090 | 28-Φ48 |
| 1000 | 410 | 1010 | 1650 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-Φ34 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-Φ42 | 1210 | 28-Φ56 |





