D71X型手动蝶阀

主要材料:
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铝合金、铸钢、不锈钢 |
| 阀座 | 天然、丁腈、氯丁、乙丙、硅、氟橡胶、食品胶 |
| 蝶板 | 球墨铸铁、铝合金、铜合金、不锈钢 |
| 阀杆 | 不锈钢、耐腐蚀镍铜合金 |
| 衬套 | 铸铝青铜、聚四氟乙烯 |
| O形圈 | 耐各种介质腐蚀的橡胶 |
工况代号:
| 工况代号 | P | J | I | S |
| 适用介质 | 普通介质 | 酸、碱类 | 油类、煤气 | 食品、药品 |
| 示例 | 水、空气、溶液、 泥浆等非腐蚀介质 |
酸、碱溶液或酸 性、碱性介质 |
碱物油类、动植物油 类有机溶剂、煤气 |
食品、药品、酿酒 |
主要数据:
| 规格 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | D | Φ | n-d | 螺栓 | 重量
(kg) |
|
| 毫米 | 英寸 | |||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 224 | 69 | 120 | 77.8 | 45 | 250 | 81 | 110 | 4-18 | 4-M16 | 3.1 |
| 50 | 2 | 274 | 75 | 130 | 88.4 | 45 | 250 | 89 | 125 | 4-18 | 4-M16 | 4 |
| 65 | 2 1/2 | 297 | 90 | 140 | 102.5 | 45 | 250 | 108 | 145 | 4-18 | 4-M16 | 4 |
| 80 | 3 | 307 | 95 | 160 | 61.2 | 48 | 250 | 120 | 160 | 8-18 | 8-M16 | 5 |
| 100 | 4 | 347 | 105 | 180 | 68.9 | 50 | 280 | 150 | 180 | 8-18 | 8-M16 | 7.5 |
| 125 | 5 | 377 | 135 | 200 | 80.4 | 52 | 280 | 181 | 210 | 8-18 | 8-M16 | 9.5 |
| 150 | 6 | 402 | 114 | 272 | 91.8 | 52 | 280 | 208 | 240 | 8-23 | 8-M20 | 12.5 |
| 200 | 8 | 490 | 155 | 260 | 112.9 | 65 | 400 | 260 | 295 | 8-23 | 8-M20 | 14 |
| 250 | 10 | 550 | 210 | 300 | 90.6 | 70 | 400 | 315 | 350 | 12-23 | 12-M20 | 22 |




