D971X型电动蝶阀

产品说明:
| 规格 | H | H1 | L1 | L2 | 电动装置 | ||||
| 毫米 | 英寸 | 规格 | 输出 转矩 |
电动 功率 |
转90° 时间 |
||||
| 40 | 1½ | 427 | 248 | 185 | 297 | QB1 | 50 | 0.04 | 15 |
| 50 | 2 | 468 | 248 | 185 | 297 | QB1 | 50 | 0.04 | 15 |
| 65 | 2½ | 513 | 248 | 185 | 297 | QB1 | 50 | 0.04 | 15 |
| 80 | 3 | 523 | 248 | 185 | 297 | QB1 | 100 | 0.04 | 15 |
| 100 | 4 | 554 | 248 | 185 | 297 | QB1 | 100 | 0.04 | 15 |
| 125 | 5 | 597 | 248 | 185 | 297 | QB1 | 150 | 0.06 | 15 |
| 150 | 6 | 594 | 248 | 185 | 297 | QB1 | 150 | 0.06 | 15 |
| 200 | 8 | 673 | 248 | 185 | 297 | QB1 | 300 | 0.12 | 15 |
| 250 | 10 | 818 | 333 | 185 | 297 | QB2 | 600 | 0.37 | 7.5 |
| 300 | 12 | 935 | 342 | 290 | 390 | QB2 | 900 | 0.37 | 15 |
| 350 | 14 | 960 | 342 | 290 | 390 | QB3 | 900 | 0.55 | 7.5 |
| 400 | 16 | 1082 | 342 | 290 | 390 | QB3 | 1200 | 0.55 | 15 |
| 450 | 18 | 1127 | 342 | 290 | 390 | QB3 | 2500 | 0.55 | 15 |
| 500 | 20 | 1222 | 342 | 290 | 390 | QB3 | 2500 | 0.55 | 25 |
| 600 | 24 | 1374 | 437 | 290 | 390 | QB4 | 5000 | 1.1 | 30 |
| 700 | 28 | 1490 | 427 | 400 | 476 | QB5 | 6000 | 1.1 | 30 |
| 800 | 32 | 1602 | 427 | 400 | 476 | QB5 | 8000 | 1.1 | 30 |
| 900 | 36 | 1776 | 427 | 400 | 476 | QB5 | 8000 | 1.1 | 30 |
| 1000 | 40 | 1792 | 422 | 826 | 356 | QA3 | 16000 | 3 | 30 |
| 1200 | 48 | 2127 | 422 | 826 | 356 | QA3 | 20000 | 4 | 30 |
| 1400 | 56 | 2321 | 467 | 947 | 392 | QA4 | 30000 | 5.5 | 50 |
| 1600 | 64 | 2747 | 505 | 1096 | 474 | QA4 | 50000 | 7.5 | 50 |
| 1800 | 72 | 3061 | 505 | 1096 | 474 | QA4 | 50000 | 7.5 | 50 |
| 2000 | 80 | 3280 | 505 | 1096 | 474 | QA4 | 50000 | 7.5 | 50 |
1.图中H尺寸可根据用户需要加长(长杆电动蝶阀)。
2.如需要防爆型,请用户提出。
3.DN40~200为1.6MPa,DN250~500为1MPa,DN600`1400为1.6MPa, DN1600~2000为0.25MPa。




