DL型管道堵漏器

铸铁管堵漏器主要数据:
| 通径DN | 直口长度Lmin | 适应PVC管道外径 | 承口长度 | 适应钢管外径 |
| 50 | ||||
| 80 | 230 | 90 | 296 | 89 |
| 100 | 250 | 110 | 260 | 108 |
| 150 | 300 | 125 | 270 | 133 |
| 200 | 350 | 160 | 270 | 159 |
| 250 | 350 | 200 | 315 | 219 |
| 300 | 400 | 250 | 300 | 273 |
| 350 | 400 | 315 | 337 | 325 |
| 400 | 500 | 355 | 310 | 377 |
| 450 | 500 | 400 | 350 | 426 |
| 500 | 500 | 450 | 360 | 478 |
| 600 | 500 | 500 | 370 | 529 |
| 700 | 600 | 630 | 370 | 630 |
| 800 | 600 | 710 | 380 | 72 |
| 900 | 700 | 800 | 380 | 820 |
| 1000 | 700 | 390 | 920 | |
| 1200 | 820 | 450 | 1020 |
水泥管堵漏器主要数据:
| 通径 DN | 直口长度 Lmin | 承口长度 |
| 100 | 350 | 430 |
| 200 | 350 | 480 |
| 300 | 500 | 600 |
| 400 | 400 | 760 |
| 600 | 500 | 770 |
| 800 | 500 | 782 |
| 1000 | 500 | 800 |




