SERVICE LINE: 4006596315
Home » Valve & Filter » J41 Stop Valve

Contact us

J41 Stop Valve

 J41 Stop Valve
Main Specification :
Norminal Pressure :1.0MPa(10kgf/cm2) Testing Pressure : 1.5MPa(15kgf/cm2)
Sealing Test :1.1MPa(11kgf/cm2)
Media : water,water steam
J41W oil
Temperature: J41T less or equal to 200 centigrade
J41W less or equal to 100 centigrade
Installment Size :
size 50 65 80 100 125 150 200
L 203 215 241 292 330 356 495
H 120 135 145 160 165 170 235
D 160 180 195 215 245 280 335
D1 125 145 160 180 210 240 295
b 20 20 22 24 26 26 28
Z-d 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 8-23
Size (Right)
Size 50 65 80 100 125 150 200
L 230 290 310 350 400 480 600
H 185 204 340 377 422 485 568
D 160 180 195 215 245 280 335
D1 125 145 160 180 210 240 295
b 20 20 22 24 26 26 28
Z-¦µd 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 8-23
Copyright | Sitemap | Blog
© 1999-2010 changmao.com.cn Henan Changmao Yuanyi Valve Co.,Ltd. ICP05003224