H41、H42型止回阀


H41安装尺寸:
| 规格 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| D | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
| D1 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| D2 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
| b | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 |
| H | 96 | 103 | 150 | 156 | 166 | 201 | 238 | 268 |
| Z-ΦD | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-23 |
H42安装尺寸:
| 规格 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| D | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 |
| D1 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
| D2 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 |
| b | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 |
| Z-ΦD | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 |
主要性能规范:
| 型号 | 公称压力 (MPa) | 试验压力Ps(MPa) | 适用介质 | 适用温度 | ||
| 强度 | 密封(液) | 低压密封(汽) | ||||
| H41X H42X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | ≤60℃ | |
| H41T H42T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 水、蒸气 | ≤200℃ |
| H41W H42W | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 油品 | ≤100℃ |
| H41H H42H | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤200℃ |





