H44(6)X型底阀

技术条件:
| 型号 | 公称压力 PN(MPa) |
试验压力Ps(MPa) | 工作压力 PN(MPa) |
适用介质 | 适用温度 | |
| 壳体 | 密封 | |||||
| H44(6)X | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 水 | ≤60℃ |
安装尺寸:
| 规格 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L | 140 | 160 | 185 | 205 | 235 | 260 | 315 | 370 |
| C | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 |
| H | 165 | 165 | 170 | 200 | 275 | 295 | 295 | 400 |
| T | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| Z-ΦD | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 12-18 |





