H76X对夹式止回阀
主要数据:
| 规格 DN |
D | D1 | D2 | b | f | n-d | H | K | P | L |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 5 | 4 | 4 | 43 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 6 | 5 | 5 | 46 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 4-Φ18 | 6 | 5 | 5 | 64 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 6 | 5 | 5 | 64 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-Φ18 | 6 | 5 | 5 | 70 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ22 | 6 | 5 | 5 | 76 |
| 200 | 335 | 295 | 220 | 26 | 3 | 8-Φ22 | 7 | 6 | - | 89 |
| 250 | 390 | 350 | 265 | 28 | 3 | 12-Φ22 | 8 | 7 | - | 114 |
| 300 | 440 | 400 | 368 | 28 | 4 | 12-Φ22 | 9 | 7 | - | 114 |
| 350 | 500 | 460 | 428 | 30 | 4 | 16-Φ22 | 10 | 8 | - | 127 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 32 | 4 | 16-Φ26 | 11 | 9 | - | 140 |
| 450 | 615 | 565 | 532 | 32 | 4 | 20-Φ26 | 11 | 10 | - | 152 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 34 | 4 | 20-Φ26 | 11 | 10 | - | 152 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 5 | 20-Φ30 | 11 | 10 | - | 178 |
| 700 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 24-Φ30 | 11 | 10 | - | 229 |
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 5 | 24-Φ34 | 11 | 10 | - | 241 |
| 900 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 5 | 28-Φ34 | 11 | 10 | - | 241 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 5 | 28-Φ36 | 11 | 10 | - | 300 |
| 1200 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ41 | - | - | - | 300 |






