JGD-D型橡胶减震垫

JGD-D型橡胶隔振垫
产品介绍:
本公司生产的橡胶隔垫,又叫橡胶减震垫,产品种类繁多、规格齐全。便于裁切,组装灵活,可有效地抗压减震,适用于冲床、锻压机、泵、风机、压缩机、发电机,空调设备等震动设备等震动大的机电设备减震安装。
主要尺寸(长×宽,单位:mm),85×42.5、85×85、131.5×85、174×85、220.5×85、263×85、174×174、263×174,每一尺寸又分40°、60°、80°三种规格,可适应不同垂向设计荷载。
主要尺寸(长×宽,单位:mm),85×42.5、85×85、131.5×85、174×85、220.5×85、263×85、174×174、263×174,每一尺寸又分40°、60°、80°三种规格,可适应不同垂向设计荷载。
JGD-D型插入损失分贝(db)
| 隔震垫橡胶硬度 | 隔震垫层数 | 插入损失(分贝)加速度 | 垂向荷载 MPa(kgf/cm2) | |
| 31.5~4000赫 | 线性 | |||
| 40° | 1 | 11~30 | 31 | 0.05~0.12 (0.5~1.2) |
| 2 | 11~28 | 26 | ||
| 3 | 7~38 | 26 | ||
| 4 | 11~34 | 31 | ||
| 60° | 1 | 10~32 | 31 | 0.2~0.3 (2.0~3.2) |
| 2 | 6~32 | 31 | ||
| 3 | 10~33 | 26 | ||
| 4 | 8~33 | 31 | ||
| 80° | 1 | 5~22 | 8 | 0.4~0.8 (4.0~8.0) |
| 2 | 9~22 | 22 | ||
| 3 | 12~29 | 20 | ||
| 4 | 7~29 | 23 | ||
JGD-D1橡胶剪切隔振器
产品介绍:
D1型橡胶剪切隔振器,又叫橡胶减振垫,它是由内、外钢套和中间的合成橡胶组成,经硫化呈中间圆锥体橡胶意中人受剪切力,具有圈套的变形范围和较低的固有频率。工作温度范围在-5℃~+50℃,温度变化时,刚度也有所变化;阻尼比C/CC>0.07。对于滴水成冰、压缩机、通风机、发电机组、冷冻机等机械设备的积极隔振和仪器仪表的消极隔振,都有良好的隔震效果。
JGD-D1型隔振器主要数据
| 型号 | 外形尺寸 | 额定载荷 最小~最大(kg) |
刚度(kg/cm2) | 变形(mm) | 固有频率(Hz) | 最佳荷载(kg) | ||||
| M | D | D1 | H | D0 | ||||||
| JGD-A | M10 | 100 | 80 | 43 | 8.5 | 5~15 | 20 | 2~8 | 8~14 | 10 |
| JGD-B | M10 | 100 | 80 | 43 | 8.5 | 10~30 | 36 | 20 | ||
| JGD-A | M12 | 150 | 130 | 65 | 8.5 | 20~60 | 60 | 4~12 | 7~12 | 40 |
| JGD-B | M12 | 150 | 130 | 6 | 8.5 | 40~120 | 90 | 80 | ||
| JGD-A | M16 | 200 | 170 | 587 | 12.5 | 80~240 | 120 | 5~16 | 6~11 | 160 |
| JGD-B | M16 | 200 | 170 | 87 | 12.5 | 160~480 | 200 | 320 | ||
| JGD-A | M20 | 290 | 260 | 133 | 12.5 | 320~960 | 300 | 8~24 | 5~9 | 640 |
| JGD-B | M20 | 290 | 260 | 133 | 12.5 | 640~1920 | 650 | 1280 | ||




