JGD-E型橡胶密封阀座

技术条件:
| 垫片材料 | NR | NBR | EPDM |
| 工作温度℃ | -15~115 | -100~140 | 130~150 |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油、酸、碱等 | ||
主要数据:
| 规格 DN | 高 (mm) | 宽 (mm) | 体外径 (mm) | 体内径 (mm) |
| 50 | 48 | 86 | 53 | 66 |
| 65 | 51 | 102 | 66 | 82 |
| 80 | 51 | 116 | 81 | 96 |
| 100 | 57 | 137 | 98 | 115 |
| 125 | 61 | 165 | 126 | 147 |
| 150 | 61 | 191 | 151 | 173 |
| 200 | 68 | 248 | 200 | 220 |
| 250 | 76 | 310 | 250 | 270 |
| 300 | 85 | 352 | 300 | 320 |




