KSD型可曲挠伸缩式蝶阀

产品介绍:
该发明专利--可曲挠伸缩式蝶阀,(专利号:96112556.X),具有耐压高(1.0~2.5MPa),弹性好(可轴向、横向、角向位移),质量轻、减震动、降噪音(正常情况下,可降低结构传递噪音10~15分贝),法兰可任意转动等性能。安装方便,使用灵活,便于拆换维修、耐酸、耐碱、耐油等特点。该阀体上设有紧压环,使用一段时间后,可调整紧压环,继续使用,处长使用寿命,因此,该阀门可广泛用于冶金、化工、给排水、建筑等领域。
技术条件:
| 型号 | KSD341X-1 | KSD341X-2 | KSD341X-3 |
| 工作压力 MPa(Kgf/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| 爆破压力 MPa(Kgf/cm2) | 2(20) | 3(30) | 3.6(36) |
| 真空度 KPa(mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 95(950) |
| 适用温度℃ | -15~+90℃ | ||
| 适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。 | ||
主要数据:
| 公称通径 (DN) | 长度 L(mm) |
法兰外园D (mm) |
螺孔中心 D1(mm) |
法兰厚度 b(mm) |
螺栓数n | 螺孔直径 Φ(mm) |
轴向位移(mm) | 横向位移 (mm) |
偏转角度 (a1+a2)° |
||
| mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | ||||||||
| 40 | 11/2 | 140 | 145 | 110 | 16 | 4 | 18 | 6 | 10 | 9 | 7.5° |
| 50 | 2 | 150 | 160 | 125 | 18 | 4 | 18 | 7 | 10 | 10 | 7.5° |
| 65 | 21/2 | 170 | 180 | 145 | 18 | 4 | 18 | 7 | 13 | 11 | 7.5° |
| 80 | 3 | 190 | 195 | 160 | 20 | 4 | 18 | 8 | 15 | 12 | 7.5° |
| 100 | 4 | 200 | 215 | 180 | 20 | 8 | 18 | 10 | 19 | 13 | 7.5° |
| 125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 22 | 8 | 18 | 12 | 19 | 13 | 7.5° |
| 150 | 6 | 210 | 280 | 240 | 22 | 8 | 23 | 12 | 20 | 13 | 7.5° |
| 200 | 8 | 230 | 335 | 295 | 22 | 8 | 23 | 16 | 25 | 14 | 7.5° |
| 250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 24 | 12 | 23 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
| 300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 26 | 12 | 23 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
| 350 | 14 | 290 | 500 | 450 | 26 | 16 | 23 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
| 400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 28 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
| 500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 32 | 20 | 25 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
| 600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 36 | 20 | 30 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
注:此表法兰按《全国通用给排水标准图集》有关标准制造,工作压力为1MPa。







