Z45X型软密封闸阀

性能特点:
软密封闸阀采用无凹腔结构,阀体、阀盖、内外表面喷涂环氧树脂,闸板表面包覆橡胶,这样从根本上杜绝了腐蚀发生的可能性。阀杆密封处采用“○”型密封圈,使得密封更加可靠。本闸阀可采用操作杆、手轮、电动及气动等传动方式操作。
适用范围:用于饮水、给排水、污水处理、天然气与煤气、工业及食品等行业。
适用范围:用于饮水、给排水、污水处理、天然气与煤气、工业及食品等行业。
技术条件:
| 序号 | 名称 | 材料 |
| 1 | 阀体、阀盖 | HT200 QT400-15 |
| 2 | 阀板 | HT200 QT400-15表面包覆EPDM NBR橡胶 |
| 3 | 阀杆 | 1Cr13 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 阀杆丝母 | 铸黄铜 |
| 5 | 密封垫 | 丁腈胶(NBR)、三元乙丙(EPDM)、氟胶(FBM) |
技术条件:
| 型号 | 公称压力 | 实验压力 | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
| 密封 | 强度 | ||||
| Z45X-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 水、油、酸、碱 | ≤100 |
| Z45X-16 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 水、油、酸、碱 | ≤100 |
主要数据:
| 公称通径 DN |
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D0 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 180 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 200 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 200 |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 250 |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 26 | 8-23 | 250 |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 28 | 8-23 | 250 |
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 320 |
| 300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 320 |





